帐号: 密码:  

房产信息 个人房产 电脑产品 通讯产品 车辆交通 家用电器 校园专区 生活服务 游戏商品 网上商城

出租信息

区域: 房屋类型:
户型:
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
阳光佳苑3期1楼2室2厅 让胡路 2室2厅1卫 91 46 2008-8-8
登封村4区2代户4楼空调 其他 二代户 48 13.5 2008-8-8
东湖7区3室1厅33万简 其他 3室1厅1卫 70 33 2008-8-8
乘风庄9区2代户5楼15 其他 二代户 50 15 2008-8-8
*世纪花园五层二室二厅8 让胡路 2室2厅1卫 0 0 2008-8-8
新村2区3室2厅6楼35 让胡路 3室2厅1卫 117 35 2008-8-8
乘风庄8区2代户5楼15 让胡路 二代户 50 15.5 2008-8-8
让湖路4区2代户塑钢换了 让胡路 2室1厅1卫 50 17.5 2008-8-8
乘新2区2室1厅1楼27 让胡路 2室1厅1卫 70 27 2008-8-8
阳光佳苑2期复试59万位 让胡路 3室2厅1卫 108 59 2008-8-8
怡园3区2室1厅5楼24 让胡路 2室1厅1卫 55 24.5 2008-8-8
东湖10区3室1厅1楼3 其他 3室1厅1卫 80 33 2008-8-8
乘新2区2室1厅6楼24 其他 2室1厅1卫 60 24 2008-8-8
西宾3室1厅6楼28万装 让胡路 3室1厅1卫 80 28 2008-8-8
长青2区2室1厅1楼25 萨尔图 2室1厅1卫 70 25 2008-8-8
乘2村11区2代户5楼1 让胡路 二代户 50 13.5 2008-8-8
明园2区2室1厅3楼23 让胡路 2室1厅1卫 53 23 2008-8-8
乘风庄1区2代户1楼14 让胡路 二代户 50 14.5 2008-8-8
东湖7区6楼二室一厅2 让胡路 2室1厅1卫 70 29 2008-8-8
银亿B期3室2厅6楼43 其他 3室2厅2卫 99 43 2008-8-8
东湖7区3室1厅6楼33 其他 3室2厅1卫 80 33 2008-8-8
明园1区2室1厅21万明 其他 2室1厅1卫 55 21 2008-8-8
龙翔庭院2室1厅精装修5 其他 2室1厅1卫 88 29 2008-8-8
东湖1区1楼2室1厅25 让胡路 2室1厅1卫 70 25 2008-8-8
明园1区2室1厅21万明 让胡路 2室1厅1卫 53 21 2008-8-8
当前页次:1/3133   3133   78311条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]